東京都中央区勝どき1丁目
追加
| 所在地 | 東京都中央区勝どき1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 東京 |
| 価格 | 280万円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 修繕積立金 | 5,210円 / 月 |
| その他費用 | - |
| その他一時金 | - |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 17.67m2 |
| その他面積 | バルコニー面積: 2m2 |
| 築年月 | 2008年10月 |
| 引渡条件 | 現況渡し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能日 | 要相談 | ||||
| 用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | - | 地目 | - |
| 所在階 | 11階 | 向き | - | 販売戸数 | - |
| 敷地面積 | - | ||||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 設備 |
|
||||
| 駐車場 | 無し | ||||
| 総戸数 | 59戸 | 物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 施行 | - | ||||
| その他制限事項 | |||||
| その他特記事項 | i-CMの特定事項 値待ち 法令上の制限 値確認中 |
||||
| 問合せNO | 00107 | 取扱店舗 | 大崎店 | ||
取引形態:仲介 情報掲載日:2012/12/13 次回更新予定日:
類似物件一覧
物件種別:2
業者コード:888888
店舗コード:1
物件種別:2
間取:10
間取最小値3
間取最大値12
都道府県コード:13
市区町村コード:102
価格下限:196000
価格上限:364000
類似物件は見つかりませんでした。