愛知県名古屋市名東区一社2-8
追加
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄河和線 河和口/徒歩5分 |
||
| 価格 | 5,000万円 | ||
| 坪単価 | 0.18万円 | ||
| 販売区画 | - | ||
| 私道負担・道路 | :8,888,888㎡ | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 土地面積 | 88,888m2 | ||
| 建ぺい率 | 2% | 容積率 | 2% |
| 土地状況 | 更地 | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能日 | 即入居(使用)可(2009年10月) | ||||
| 用途地域1 | 第一種低層 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 特徴 |
|
||||
| その他制限事項 |
地勢:テスト 接道:西2m公道に間口2m接面 |
||||
| その他特記事項 | i-CMの特定事項 値待ち 法令上の制限 値確認中 駅から近い! |
||||
| 問合せNO | 585858 | 取扱店舗 | 大崎店 | ||
取引形態:仲介 情報掲載日:2012/12/13 次回更新予定日:2009/10/01
類似物件一覧
物件種別:1
業者コード:888888
店舗コード:1
物件種別:1
都道府県コード:23
市区町村コード:115
価格下限:3500
価格上限:6500
土地下限:61.6
土地上限:114.4
類似物件は見つかりませんでした。