愛知県愛知郡東郷町北山台1111111111111
追加
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町北山台1111111111111 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス機関1 バス停1/徒歩22分 |
||
| 価格 | 5,555,555.56万円 | ||
| 坪単価 | 148.8万円 | ||
| 販売区画 | - | ||
| 私道負担・道路 | :234,567.89㎡ | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 土地面積 | 123,456.78m2 | ||
| 建ぺい率 | 200% | 容積率 | 400% |
| 土地状況 | 更地 | ||
| 土地の権利形態 | 普通地上 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能日 | 即入居(使用)可(2009年10月中旬頃) | ||||
| 用途地域1 | 第一種低層 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 特徴 |
|
||||
| その他制限事項 |
接道:南12.34m公道に間口23.45m接面/南東34.56m公道に間口45.67m接面/南西56.78m私道に間口67.8 |
||||
| その他特記事項 | i-CMの特定事項 値待ち 法令上の制限 値確認中 備考 |
||||
| 問合せNO | 123456789 | 取扱店舗 | 大崎店 | ||
取引形態:売主 情報掲載日:2012/12/13 次回更新予定日:
類似物件一覧
物件種別:1
業者コード:888888
店舗コード:1
物件種別:1
都道府県コード:23
市区町村コード:302
価格下限:3500
価格上限:6500
土地下限:86.1
土地上限:159.9
類似物件は見つかりませんでした。
